Enhed |
Att. navn |
Telefon |
|
Bestyrelsen |
|||
Formand & Kasserer | Benny Pedersen | 58 54 56 86 | urtemosegaard@privat.dk |
Næstformand | Henning Madsen | 24 62 91 40 | |
Bestyrelsesmedlem | Karsten Hjort | ||
Bestyrelsesmedlem | Mourits Jensen | ||
Vandværks-passer | Kurt Petersen | 23 34 50 23 | |
Sekretær & webmaster | Michael Borries | 28 94 88 30 | |
Håndværkere og materiel |
|||
Elektriker | Dalmose El – Erik | 58 18 8016 | 40 74 48 92 |
VVS | Sørby VVS – Kim | 58 54 50 95 | 20 42 05 99 |
Entreprenør | Villy Olsen | 30 23 76 09 | |
El-forsyning | |||
YouSee (påvisning af kabler) | |||
Telefon | |||
Naturgas (påvisning af kabel) | |||
Naturgas | |||
Nødstrømsanlæg | |||
Rendegraver | |||
Brøndborer | |||
Teknisk rådgiver | |||
Vandtankvogne og vanddunke | Kurt Petersen | 23 34 50 23 | |
Afmærkningsmateriel | |||
Lækageudstyr | |||
Slamsuger | Villy Olsen | 30 23 76 09 | |
Teknisk rådgiver – hjemmesiden | Stemme Data | 28 94 88 30 | info@stemme.dk |
Teknisk rådgiver – SMS | Stemme Data | 28 94 88 30 | info@stemme.dk |
Nabovandværker |
|||
Gimlinge Vandværk | Niels O. Pedersen | 51 77 00 00 | |
Dalmose vandværk | Ib Bergkvist | 28 80 08 10 | |
Laboratorium |
|||
Analyselaboratorium | Højvang Laboratorier A/S | 58 24 24 58 | |
Følsomme forbrugere |
|||
Sygehus | Slagelse sygehus | 58 55 90 00 | |
Plejehjem | |||
Ældrecenter | |||
Skole | Hvilebjergskolen | 58 54 51 38 | |
Børneinstitutioner | Skovbrynet | 58 54 56 38 | |
Dagplejere | |||
Sørby børnehave | 58 54 51 60 | ||
Institutioner | |||
Sørbyhallen | 58 54 52 11 | ||
Sørby Brugs | 58 54 50 05 |