Enhed |
Att. navn |
Telefon |
E-mail/Mobil |
Bestyrelsen |
|||
| Formand & Kasserer | Benny Pedersen | 40 16 09 65 | urtemosegaard@privat.dk |
| Næstformand | Henning Madsen | 24 62 91 40 | |
| Bestyrelsesmedlem | Karsten Hjort | ||
| Bestyrelsesmedlem | Mourits Jensen | ||
| Vandværks-passer | Kurt Petersen | 23 34 50 23 | |
| Sekretær & webmaster | Michael Borries | 28 94 88 30 | |
Håndværkere og materiel |
|||
| Elektriker | Dalmose El – Ole | 58 18 80 16 | 40 74 48 60 |
| VVS | Sørby VVS – Kim | 58 54 50 97 | 20 42 56 99 |
| Entreprenør | Frank Olsen | 20 15 02 96 | |
| El-forsyning | |||
| YouSee (påvisning af kabler) | |||
| Telefon | |||
| Naturgas (påvisning af kabel) | |||
| Naturgas | |||
| Nødstrømsanlæg | |||
| Rendegraver | |||
| Brøndborer | |||
| Teknisk rådgiver | |||
| Vandtankvogne og vanddunke | Kurt Petersen | 23 34 50 23 | |
| Afmærkningsmateriel | |||
| Lækageudstyr | |||
| Slamsuger | Frank Olsen | 20 15 02 96 | |
| Teknisk rådgiver – hjemmesiden | Stemme Data | 28 94 88 30 | info@stemme.dk |
| Teknisk rådgiver – SMS | Stemme Data | 28 94 88 30 | info@stemme.dk |
Nabovandværker |
|||
| Gimlinge Vandværk |
Morten Klintebjerg |
22 42 33 90 | |
| Dalmose vandværk | Ib Bergkvist | 28 80 08 10 | |
Laboratorium |
|||
| Analyselaboratorium | Højvang Laboratorier A/S | 58 24 24 58 | |
Følsomme forbrugere |
|||
| Sygehus | Slagelse sygehus | 58 55 90 00 | |
| Plejehjem | |||
| Ældrecenter | |||
| Skole | Hvilebjergskolen | 58 54 51 38 | |
| Børneinstitutioner | Skovbrynet | 58 54 56 38 | |
| Dagplejere | |||
| Sørby børnehave | 58 54 51 60 | ||
| Institutioner | |||
| Sørbyhallen | 58 54 52 11 | ||
| Sørby Brugs | 58 54 50 05 |